| Einsatzstatistik 2010 |
| Elementarereignisse | 7 | ![]() |
|
| Verkehrsunfälle | 4 | ||
| Fehlalarme | 6 | ||
| Brände | 4 | ||
| Oelunfälle | 3 | ||
| Verschiedenes | 2 | ||
| Einsatzstatistik 2009 |
| Elementarereignisse | 5 | ![]() |
|
| Verkehrsunfälle | 4 | ||
| Fehlalarme | 3 | ||
| Brände | 10 | ||
| Oelunfälle | 1 | ||
| Im Jahre 2009 musste zu insgesamt 4 Insekteneinsätzen ausgerückt werden. | |||
| Einsatzstatistik 2008 |
| |
Elementarereignisse | 10 |
|
| |
Verkehrsunfälle | 0 | |
| |
Fehlalarme | 7 | |
| |
Unterstützung Sanität | 1 | |
| |
Brände | 7 | |
| |
Oelunfälle | 2 | |
| |
Wasserleitungsbrüche | 0 |
| Einsatzstatistik 2007 |
| |
Elementarereignisse | 6 |
|
| |
Verkehrsunfälle | 0 | |
| |
Fehlalarme | 5 | |
| |
Katzenrettungen | 0 | |
| |
Brände | 7 | |
| |
Oelunfälle | 2 | |
| |
Wasserleitungsbrüche | 6 |
Im Jahre 2007 musste insgesamt zu 4 Einsätzen für Insektenbekämpfung (Wespen, Hornissen etc.) ausgerückt werden.
| Einsatzstatistik 2006 |
|
|
Elementarereignisse | 3 |
|
|
|
Verkehrsunfälle | 0 | |
|
|
Fehlalarme | 7 | |
|
|
Katzenrettungen | 0 | |
|
|
Brände | 3 | |
|
|
Oelunfälle | 0 | |
|
|
Wasser auspumpen | 10 |
Im Jahre 2006 musste insgesamt zu 13 Einsätzen für Insektenbekämpfung (Wespen, Hornissen etc.) ausgerückt werden.
|
|
| Einsatzstatistik 2005 |
|
|
Elementarereignisse | 1 |
|
|
|
Verkehrsunfälle | 0 | |
|
|
Fehlalarme | 1 | |
|
|
Katzenrettungen | 0 | |
|
|
Brände | 6 | |
|
|
Oelunfälle | 0 | |
|
|
Wasser auspumpen | 2 |
Im Jahre 2005 musste insgesamt zu 6 Einsätzen für Insektenbekämpfung (Wespen, Hornissen etc.) ausgerückt werden.